Vorsitz |
Silvia Böker | BIF / WG Land | Bürgermeister | |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Ingo Hauf | BIF | Stimmberechtigte Mitglieder | |
Horst Janas | | Stimmberechtigte Mitglieder | |
Bernd Kathke | Bürgerinitiative | Stimmberechtigte Mitglieder | |
Ilse Lichtenknecker | PDS | Nichtstimmberechtigte Mitglieder | |
Wilhelm Rehhagen | | Stimmberechtigte Mitglieder | |
Dorit Schröder | Bürgerinitiative | Stimmberechtigte Mitglieder | |
Martin Schröder | | Stimmberechtigte Mitglieder | |
Wolfgang Schulz | | Stimmberechtigte Mitglieder | |
Detlef Wengler | | Stimmberechtigte Mitglieder | |
Egon Wernicke | Bürgerinitiative | Stimmberechtigte Mitglieder | |
Arno Wilke | | Stimmberechtigte Mitglieder | stellvertretender Bürgermeister Flessau |
Verwaltungsangehörige |
Hartmuth Raden | | | |