| Vorsitz |
| Torsten Werner | | Vorsitz mit Stimmberechtigung |
| Bürgermeister |
| Nico Schulz | | Bürgermeister |
| Stimmberechtigte Mitglieder |
| Christian Behrends | | Stimmberechtigte Mitglieder |
| Stefan Brehmer | | Stimmberechtigte Mitglieder |
| Kai-Uwe Dobberkau | | Stimmberechtigte Mitglieder |
| Ina Emanuel | | Stimmberechtigte Mitglieder |
| Sven Engel | | Stimmberechtigte Mitglieder |
| Michael Handtke | | Stimmberechtigte Mitglieder |
| Sven Haucke | | Stimmberechtigte Mitglieder |
| Anett Hoppe | | Stimmberechtigte Mitglieder |
| Horst Janas | | Stimmberechtigte Mitglieder |
| Dennis Kathke | | Stimmberechtigte Mitglieder |
| Daniel Köhler | | Stimmberechtigte Mitglieder |
| Dirk Matz | | Stimmberechtigte Mitglieder |
| Sandra Matzat | | Stimmberechtigte Mitglieder |
| Matthias Müller | | Stimmberechtigte Mitglieder |
| Jan Schmidt | | Stimmberechtigte Mitglieder |
| Reinhard Schulz | | Stimmberechtigte Mitglieder |
| Johannes Sonnenberg | | Stimmberechtigte Mitglieder |
| Carola Thomsen | | Stimmberechtigte Mitglieder |
| Mandy Wieprecht | | Stimmberechtigte Mitglieder |
| Ortsbürgermeister |
| Matthias Alph | | Ortsbürgermeister |
| Björn Bach | | Ortsbürgermeister |
| Heiko Fischer | | Ortsbürgermeister |
| Enrico Günther | | Ortsbürgermeister |
| Bernd Pudell | | Ortsbürgermeister |
| Ortsbürgermeisterin |
| Helga Beckmann | | Ortsbürgermeisterin |
| Linda Suppelna | | Ortsbürgermeisterin |