| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| Vorsitz | ||
| Wolfgang Tramp | Vorsitz mit Stimmberechtigung | |
| Stimmberechtigte Mitglieder | ||
| Horst-Dieter Guse | Stimmberechtigte Mitglieder | |
| Michael Handtke | ||
| Rainer Moser | Stimmberechtigte Mitglieder | |
| Bernd Riedner | Stimmberechtigte Mitglieder | |
| Torsten Werner | Stimmberechtigte Mitglieder | |
| Sachkundige Einwohner | ||
| Gisela Langschwager | für AfD | Sachkundige Einwohner |
| Katja Leischke | für Grüne/FDP | Sachkundige Einwohner |
| Richard Sasse | für CDU | Sachkundige Einwohner |
| Mario Wellner | für CDU | Sachkundige Einwohner |
