1 Sa | 1 | Sa | | | |
2 So | 2 | So | | | |
3 Mo | 3 | Mo | | | |
4 Di | 4 | Di | | | |
5 Mi | 5 | Mi | | | |
6 Do | 6 | Do | - 19:03-21:05 Uhr
- im Sitzungsraum des Verwaltungsgebäudes, Ernst-Thälmann-Str. 10 in Osterburg
| | |
7 Fr | 7 | Fr | | | |
8 Sa | 8 | Sa | | | |
9 So | 9 | So | | | |
10 Mo | 10 | Mo | | | |
11 Di | 11 | Di | | | |
12 Mi | 12 | Mi | - 19:00-19:45 Uhr
- im Bürgermeisterzimmer im Rathaus, Kleiner Markt 7, 39606 Osterburg
| | |
13 Do | 13 | Do | | | |
14 Fr | 14 | Fr | | | |
15 Sa | 15 | Sa | | | |
16 So | 16 | So | | | |
17 Mo | 17 | Mo | | | |
18 Di | 18 | Di | | | |
19 Mi | 19 | Mi | | | |
20 Do | 20 | Do | - 18:05-20:47 Uhr
- im Saal des Verwaltungsgebäudes, Ernst-Thälmann-Straße 10 in Osterburg
| | |
21 Fr | 21 | Fr | | | |
22 Sa | 22 | Sa | | | |
23 So | 23 | So | | | |
24 Mo | 24 | Mo | | | |
25 Di | 25 | Di | | | |
26 Mi | 26 | Mi | | | |
27 Do | 27 | Do | | | |
28 Fr | 28 | Fr | | | |
29 Sa | 29 | Sa | | | |
30 So | 30 | So | | | |
31 Mo | 31 | Mo | | | |