| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||||||
| Ausschuss für Finanzen und Ordnungsangelegenheiten | Vorsitz mit Stimmberechtigung | Vorsitz mit Stimmberechtigung | 03.07.2019 | von 03.07.2019 | |||
| Stimmberechtigte Mitglieder | |||||||
| Hauptausschuss | Stimmberechtigte Mitglieder | Stimmberechtigte Mitglieder | |||||
| Mitglied Ortschaftsrat | |||||||
| Ortschaftsrat Osterburg | Stimmberechtigte Mitglieder | Stimmberechtigte Mitglieder | |||||
| Stimmberechtigte Mitglieder | |||||||
| Stadtrat | Stimmberechtigte Mitglieder | Stimmberechtigte Mitglieder | Fraktionsvorsitzender CDU | Fraktionsvorsitzender CDU | |||
