Vorsitz |
Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften | | Vorsitz mit Stimmberechtigung | Vorsitz mit Stimmberechtigung | 11.07.2014 | 30.06.2019 | von 11.07.2014 bis 30.06.2019 | |
Ausschuss für Finanzen und Ordnungsangelegenheiten | | Vorsitz mit Stimmberechtigung | Vorsitz mit Stimmberechtigung | 03.07.2019 | 30.06.2024 | von 03.07.2019 bis 30.06.2024 | |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Stadtrat | | Stimmberechtigte Mitglieder | Stimmberechtigte Mitglieder | 01.07.2009 | 30.06.2024 | von 01.07.2009 bis 30.06.2024 | Fraktionsvorsitzender CDU | Fraktionsvorsitzender CDU |
Hauptausschuss | | Stimmberechtigte Mitglieder | Stimmberechtigte Mitglieder | 16.07.2009 | 30.06.2024 | von 16.07.2009 bis 30.06.2024 | |
Ausschuss für Kultur und Sport | | Stimmberechtigte Mitglieder | Stimmberechtigte Mitglieder | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |
Haupt- und Finanzausschuss | | Stimmberechtigte Mitglieder | Stimmberechtigte Mitglieder | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |
Ortschaftsrat Osterburg | | Stimmberechtigte Mitglieder | Stimmberechtigte Mitglieder | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |
Stadtrat | | Stimmberechtigte Mitglieder | Stimmberechtigte Mitglieder | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |
Mitglied Ortschaftsrat |
Ortschaftsrat Osterburg | | Stimmberechtigte Mitglieder | Stimmberechtigte Mitglieder | 01.07.2009 | 30.06.2024 | von 01.07.2009 bis 30.06.2024 | |