| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmberechtigte Mitglieder | ||||||
| Stadtrat | Freie Stadträte | Freie Stadträte Stimmberechtigte Mitglieder | Stimmberechtigte Mitglieder | |||
| Ortschaftsrat Osterburg | Freie Stadträte | Freie Stadträte Stimmberechtigte Mitglieder | Stimmberechtigte Mitglieder | |||
| Haupt- und Finanzausschuss | Freie Stadträte | Freie Stadträte Stimmberechtigte Mitglieder | Stimmberechtigte Mitglieder | |||
| Ausschuss für Kultur und Sport | Freie Stadträte | Freie Stadträte Stimmberechtigte Mitglieder | Stimmberechtigte Mitglieder | |||
