Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Stimmberechtigte Mitglieder | |||
| Mario Beninde | Stimmberechtigte Mitglieder | Stimmberechtigte Mitglieder | |
| Sabrina Müller | Stimmberechtigte Mitglieder | Stimmberechtigte Mitglieder | |
| Thomas Nadolle | Stimmberechtigte Mitglieder | Stimmberechtigte Mitglieder | |
| Ortsbürgermeisterin | |||
| Linda Suppelna | Ortsbürgermeisterin | Ortsbürgermeisterin | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmberechtigte Mitglieder | ||||||
| Stefanie Teitge | Stimmberechtigte Mitglieder | Stimmberechtigte Mitglieder | 29.03.2026 | bis 29.03.2026 | ||
