Vorsitz |
Michael Handtke | | Vorsitz mit Stimmberechtigung | Vorsitz mit Stimmberechtigung | 11.07.2014 | 30.06.2019 | von 11.07.2014 bis 30.06.2019 |
Stimmberechtigte Mitglieder |
Jutta Berger | WG Polkern / WG Land | WG Polkern / WG Land Vertreter | Vertreter | 05.08.2014 | 30.06.2019 | von 05.08.2014 bis 30.06.2019 |
Lothar Braune | | Stimmberechtigte Mitglieder | Stimmberechtigte Mitglieder | 05.08.2014 | 30.06.2019 | von 05.08.2014 bis 30.06.2019 |
Ina Emanuel | | Stimmberechtigte Mitglieder | Stimmberechtigte Mitglieder | 05.08.2014 | 30.06.2019 | von 05.08.2014 bis 30.06.2019 |
Heiko Fischer | | Vertreter | Vertreter | 05.08.2014 | 30.06.2019 | von 05.08.2014 bis 30.06.2019 |
Dr. Ringhard Friedrich | CDU | CDU Stimmberechtigte Mitglieder | Stimmberechtigte Mitglieder | 11.07.2014 | 28.04.2016 | von 11.07.2014 bis 28.04.2016 |
Hansjoachim Henning | | Vertreter | Vertreter | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 |
Horst Janas | | Vertreter | Vertreter | 05.08.2014 | 30.06.2019 | von 05.08.2014 bis 30.06.2019 |
Daniel Köhler | | Stimmberechtigte Mitglieder | Stimmberechtigte Mitglieder | 11.07.2014 | 30.06.2019 | von 11.07.2014 bis 30.06.2019 |
Matthias Lenz | | Vertreter | Vertreter | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 |
Dirk Matz | | Stimmberechtigte Mitglieder | Stimmberechtigte Mitglieder | 11.07.2014 | 30.06.2019 | von 11.07.2014 bis 30.06.2019 |
Rainer Moser | | Stimmberechtigte Mitglieder | Stimmberechtigte Mitglieder | 05.08.2014 | 30.06.2019 | von 05.08.2014 bis 30.06.2019 |
Ute Pahl | | Vertreter | Vertreter | 05.08.2014 | 30.06.2019 | von 05.08.2014 bis 30.06.2019 |
Wilhelm Rehhagen | | Vertreter | Vertreter | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 |
Kathrin Rudolph | CDU | CDU Stimmberechtigte Mitglieder | Stimmberechtigte Mitglieder | 29.04.2016 | 30.06.2019 | von 29.04.2016 bis 30.06.2019 |
Torsten Werner | | Vertreter | Vertreter | 01.07.2014 | 30.06.2019 | von 01.07.2014 bis 30.06.2019 |
Sachkundige Einwohner |
Friedrich-Wilhelm Borchert | CDU | CDU Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 06.08.2014 | 30.06.2019 | von 06.08.2014 bis 30.06.2019 |
Dennis Kathke | CDU | CDU Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 01.08.2014 | 15.02.2018 | von 01.08.2014 bis 15.02.2018 |
Bernd Kowalczik | DIE LINKE | DIE LINKE Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 01.08.2014 | 30.06.2019 | von 01.08.2014 bis 30.06.2019 |
Carmen Krüger | DIE LINKE | DIE LINKE Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 01.08.2014 | 30.06.2019 | von 01.08.2014 bis 30.06.2019 |
Justin Probst | | Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 01.08.2014 | 30.06.2019 | von 01.08.2014 bis 30.06.2019 |
Fabian Rieger | | Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 16.02.2018 | 30.06.2019 | von 16.02.2018 bis 30.06.2019 |
Heinz Riemann | | Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 01.08.2014 | 30.06.2019 | von 01.08.2014 bis 30.06.2019 |
Guido Schulz | | Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 01.08.2014 | 30.06.2019 | von 01.08.2014 bis 30.06.2019 |